Varez 125 |
|||
MOTOR | PODVOZEK | ||
---|---|---|---|
4-dobý, vodou chlazený jednoválec | rám | kolébkový z ocelových trubek | |
objem | 124,7 ccm | zadní vidlice | duralová |
vrtání x zdvih | 58x47,2 | přední vidlice | teleskopické 41, zdvih 150 mm |
max.výkon | 11 kW | zadní pérování | centrální,
zdvih 200 mm |
max. moment | - | přední kolo | 110-70 - 17" |
zapalování | CDI | zadní kolo | 140-70 - 17" |
vstřikování | Mikuni D32 | přední brzda | kotouč D=300 mm, SWM |
převodovka | 6-ti rychlostní | zadní brzda | kotouč D=220 mm, SWM |
startér | elektrický |
rozměry | rozvor
1500 mm, výška sedla 880 mm, světlá výška 195 mm, hmotnost 120 kg objem nádrže 12 litrů |
mazání | tlakové oběžné s filtrem | cena | - Kč vč.DPH |
Varez 400 | |||
MOTOR | PODVOZEK | ||
---|---|---|---|
4-dobý, vodou chlazený jednoválec | rám | kolébkový z ocelových Cr Mo trubek | |
objem | 400 ccm | zadní vidlice | duralová |
vrtání x zdvih | - | přední vidlice | Fast Ace 48, zdvih 150 mm |
max.výkon | - | zadní pérování | KAYABA
zdvih 200 mm |
max. moment | - | přední kolo | 110-70 - 17" |
zapalování | CDI | zadní kolo | 140-70 - 17" |
vstřikování | Mikuni D42 | přední brzda | kotouč D=320 mm, Brembo RADIAL |
převodovka | 6-ti rychlostní | zadní brzda | kotouč D=240 mm, Brembo |
startér | elektrický |
rozměry | rozvor
1500 mm, výška sedla 880 mm, světlá výška 195 mm, hmotnost 140 kg objem nádrže 16 litrů |
mazání | tlakové oběžné s filtrem | cena | - Kč vč.DPH |